US Median Salary by City — Top 200
Median annual salary, hourly wage, cost of living index, and unemployment rate · Updated April 2026 · Source: Salario
| Rank | City | State | Median salary | Hourly | COL Index | Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunnyvale | CA | $125,000 | $60.10 | 200 | 2.5% |
| 2 | San Jose | CA | $117,000 | $56.25 | 195 | 3.0% |
| 3 | Newton | MA | $115,110 | $55.34 | 162.5 | 3.3% |
| 4 | Redmond | WA | $115,000 | $55.29 | 160 | 2.2% |
| 5 | San Francisco | CA | $112,500 | $54.09 | 180 | 3.2% |
| 6 | Bellevue | WA | $110,000 | $52.88 | 160 | 2.5% |
| 7 | Irvine | CA | $105,000 | $50.48 | 175 | 2.5% |
| 8 | Naperville | IL | $105,000 | $50.48 | 118 | 2.2% |
| 9 | Cambridge | MA | $105,000 | $50.48 | 170 | 2.5% |
| 10 | Princeton | NJ | $105,000 | $50.48 | 155 | 2.0% |
| 11 | Arlington | VA | $105,000 | $50.48 | 150 | 2.0% |
| 12 | Kirkland | WA | $100,000 | $48.08 | 150 | 2.5% |
| 13 | Johns Creek | GA | $98,034 | $47.13 | 112.8 | 2.9% |
| 14 | Fremont | CA | $98,000 | $47.12 | 170 | 3.0% |
| 15 | Frisco | TX | $98,000 | $47.12 | 115 | 2.0% |
| 16 | Stamford | CT | $95,000 | $45.67 | 145 | 3.0% |
| 17 | Carmel | IN | $95,000 | $45.67 | 110 | 2.0% |
| 18 | Dublin | OH | $95,000 | $45.67 | 108 | 2.0% |
| 19 | Sugar Land | TX | $95,000 | $45.67 | 110 | 2.0% |
| 20 | Seattle | WA | $95,000 | $45.67 | 152 | 3.0% |
| 21 | Columbia | MD | $92,000 | $44.23 | 128 | 2.5% |
| 22 | Alexandria | VA | $92,000 | $44.23 | 140 | 2.5% |
| 23 | Washington | DC | $90,500 | $43.51 | 148 | 3.8% |
| 24 | Cary | NC | $90,000 | $43.27 | 110 | 2.2% |
| 25 | White Plains | NY | $90,000 | $43.27 | 155 | 3.0% |
| 26 | Plano | TX | $90,000 | $43.27 | 110 | 2.2% |
| 27 | San Mateo | CA | $89,583 | $43.07 | 188.2 | 4.9% |
| 28 | Norwalk | CT | $88,000 | $42.31 | 140 | 3.2% |
| 29 | Fishers | IN | $88,000 | $42.31 | 105 | 2.2% |
| 30 | Rockville | MD | $88,000 | $42.31 | 132 | 2.5% |
| 31 | Allen | TX | $88,000 | $42.31 | 108 | 2.0% |
| 32 | Lakewood | NJ | $85,063 | $40.90 | 128.8 | 4.3% |
| 33 | Sandy Springs | GA | $85,000 | $40.87 | 112 | 2.5% |
| 34 | Boston | MA | $85,000 | $40.87 | 152 | 3.5% |
| 35 | Edison | NJ | $85,000 | $40.87 | 125 | 2.5% |
| 36 | New York | NY | $85,000 | $40.87 | 187 | 4.2% |
| 37 | Franklin | TN | $85,000 | $40.87 | 115 | 2.0% |
| 38 | Carlsbad | CA | $83,637 | $40.21 | 165.3 | 4.2% |
| 39 | Lake Forest | CA | $83,552 | $40.17 | 160.2 | 4.5% |
| 40 | Draper | UT | $83,446 | $40.12 | 108.5 | 3.2% |
| 41 | Scottsdale | AZ | $82,500 | $39.66 | 120 | 2.5% |
| 42 | Boulder | CO | $82,500 | $39.66 | 138 | 2.5% |
| 43 | Santa Clarita | CA | $82,000 | $39.42 | 148 | 3.2% |
| 44 | Evanston | IL | $82,000 | $39.42 | 120 | 2.5% |
| 45 | Overland Park | KS | $82,000 | $39.42 | 102 | 2.5% |
| 46 | Jersey City | NJ | $82,000 | $39.42 | 135 | 3.0% |
| 47 | Hillsboro | OR | $82,000 | $39.42 | 125 | 2.8% |
| 48 | McKinney | TX | $82,000 | $39.42 | 105 | 2.2% |
| 49 | Lehi | UT | $82,000 | $39.42 | 108 | 2.0% |
| 50 | Clifton | NJ | $80,834 | $38.86 | 126.9 | 4.5% |
| 51 | Oakland | CA | $80,200 | $38.56 | 165 | 3.8% |
| 52 | Roswell | GA | $80,000 | $38.46 | 108 | 2.5% |
| 53 | New Rochelle | NY | $80,000 | $38.46 | 150 | 3.2% |
| 54 | Gloucester Township | NJ | $79,997 | $38.46 | 116.7 | 4.3% |
| 55 | Brick Township | NJ | $79,862 | $38.40 | 119 | 3.5% |
| 56 | Cherry Hill | NJ | $79,769 | $38.35 | 119.1 | 4.5% |
| 57 | Huntington Beach | CA | $78,748 | $37.86 | 168.5 | 4.1% |
| 58 | Gilbert | AZ | $78,500 | $37.74 | 110 | 2.6% |
| 59 | San Diego | CA | $78,500 | $37.74 | 160 | 3.8% |
| 60 | Denver | CO | $78,500 | $37.74 | 118 | 3.0% |
| 61 | South Jordan | UT | $78,414 | $37.70 | 105.2 | 2.1% |
| 62 | Bowie | MD | $78,360 | $37.67 | 112.8 | 4.1% |
| 63 | Jurupa Valley | CA | $78,173 | $37.58 | 146.8 | 5.3% |
| 64 | Torrance | CA | $78,000 | $37.50 | 155 | 3.0% |
| 65 | Pasadena | CA | $78,000 | $37.50 | 160 | 3.0% |
| 66 | Schaumburg | IL | $78,000 | $37.50 | 108 | 2.5% |
| 67 | Frederick | MD | $78,000 | $37.50 | 115 | 2.8% |
| 68 | Nashua | NH | $78,000 | $37.50 | 115 | 2.2% |
| 69 | Woodbridge | NJ | $78,000 | $37.50 | 118 | 2.8% |
| 70 | Round Rock | TX | $78,000 | $37.50 | 105 | 2.2% |
| 71 | Vineland | NJ | $77,942 | $37.47 | 121.1 | 3.8% |
| 72 | Waldorf | MD | $77,902 | $37.45 | 120.7 | 4.2% |
| 73 | Glen Burnie | MD | $77,456 | $37.24 | 108.8 | 2.8% |
| 74 | Union City | NJ | $77,370 | $37.20 | 117.2 | 4.8% |
| 75 | East Orange | NJ | $77,355 | $37.19 | 129.1 | 4.6% |
| 76 | Brookline | MA | $77,341 | $37.18 | 134 | 3.6% |
| 77 | Haverhill | MA | $77,194 | $37.11 | 139.4 | 3.0% |
| 78 | Malden | MA | $76,920 | $36.98 | 126.3 | 3.5% |
| 79 | Wayne | NJ | $76,904 | $36.97 | 128.1 | 3.8% |
| 80 | Rialto | CA | $76,610 | $36.83 | 152.8 | 4.3% |
| 81 | Belleville | NJ | $76,600 | $36.83 | 114.8 | 4.4% |
| 82 | Bloomfield | NJ | $76,549 | $36.80 | 115.5 | 4.1% |
| 83 | Chandler | AZ | $76,200 | $36.63 | 108 | 2.8% |
| 84 | Fullerton | CA | $76,193 | $36.63 | 152.5 | 4.2% |
| 85 | Olathe | KS | $76,000 | $36.54 | 100 | 2.5% |
| 86 | Passaic | NJ | $75,843 | $36.46 | 128.3 | 4.6% |
| 87 | Northampton | MA | $75,812 | $36.45 | 132.1 | 3.1% |
| 88 | Plainfield | NJ | $75,796 | $36.44 | 125.6 | 4.4% |
| 89 | Simi Valley | CA | $75,731 | $36.41 | 155.6 | 4.5% |
| 90 | East Brunswick | NJ | $75,611 | $36.35 | 113.9 | 4.2% |
| 91 | North Brunswick | NJ | $75,511 | $36.30 | 119.3 | 4.7% |
| 92 | Attleboro | MA | $75,345 | $36.22 | 127.3 | 3.6% |
| 93 | Lexington | MA | $75,229 | $36.17 | 132.9 | 3.3% |
| 94 | Los Angeles | CA | $75,200 | $36.15 | 166 | 4.8% |
| 95 | Linden | NJ | $75,170 | $36.14 | 115.9 | 3.9% |
| 96 | Pearland | TX | $75,132 | $36.12 | 98.5 | 3.8% |
| 97 | League City | TX | $75,105 | $36.11 | 98.2 | 3.4% |
| 98 | Essex | MD | $75,074 | $36.09 | 104.4 | 2.8% |
| 99 | Mount Pleasant | SC | $75,044 | $36.08 | 112.5 | 4.0% |
| 100 | Annapolis | MD | $75,000 | $36.06 | 125 | 2.8% |
| 101 | Rochester | MN | $75,000 | $36.06 | 100 | 2.2% |
| 102 | Bloomington | MN | $75,000 | $36.06 | 105 | 2.5% |
| 103 | Austin | TX | $75,000 | $36.06 | 110 | 2.5% |
| 104 | West Hartford | CT | $74,969 | $36.04 | 112.5 | 3.4% |
| 105 | Catonsville | MD | $74,910 | $36.01 | 112.2 | 3.6% |
| 106 | Kailua | HI | $74,907 | $36.01 | 195.5 | 3.4% |
| 107 | Vestavia Hills | AL | $74,901 | $36.01 | 102.5 | 3.3% |
| 108 | Andover | MA | $74,896 | $36.01 | 121 | 3.9% |
| 109 | Peachtree City | GA | $74,893 | $36.01 | 105.2 | 3.4% |
| 110 | Burbank | CA | $74,742 | $35.93 | 156.1 | 5.4% |
| 111 | Dartmouth | MA | $74,720 | $35.92 | 137.4 | 2.8% |
| 112 | Beverly | MA | $74,657 | $35.89 | 123.3 | 4.1% |
| 113 | Hamden | CT | $74,450 | $35.79 | 110.4 | 4.3% |
| 114 | Union Township | NJ | $74,361 | $35.75 | 123.5 | 3.5% |
| 115 | Towson | MD | $74,185 | $35.67 | 116.3 | 3.1% |
| 116 | Bridgewater | NJ | $74,152 | $35.65 | 122.7 | 4.9% |
| 117 | Woodlawn | MD | $74,134 | $35.64 | 106.1 | 3.2% |
| 118 | Milford | MA | $74,110 | $35.63 | 120.8 | 3.4% |
| 119 | Piscataway | NJ | $74,103 | $35.63 | 126.3 | 3.8% |
| 120 | Shrewsbury | MA | $74,050 | $35.60 | 136.9 | 3.9% |
| 121 | Mission Viejo | CA | $74,028 | $35.59 | 145.3 | 4.9% |
| 122 | Redwood City | CA | $73,914 | $35.54 | 159.7 | 4.9% |
| 123 | Merced | CA | $73,913 | $35.54 | 159.5 | 4.9% |
| 124 | Rocklin | CA | $73,877 | $35.52 | 140.3 | 5.3% |
| 125 | Egg Harbor Township | NJ | $73,725 | $35.44 | 124 | 3.5% |
| 126 | Waltham | MA | $73,690 | $35.43 | 137 | 3.4% |
| 127 | Weymouth | MA | $73,675 | $35.42 | 137.5 | 2.9% |
| 128 | New Brunswick | NJ | $73,671 | $35.42 | 126.1 | 4.3% |
| 129 | Howell | NJ | $73,666 | $35.42 | 118.2 | 4.4% |
| 130 | Everett | MA | $73,652 | $35.41 | 128.1 | 3.4% |
| 131 | Vista | CA | $73,533 | $35.35 | 162.3 | 4.4% |
| 132 | Pico Rivera | CA | $73,519 | $35.35 | 152.3 | 5.5% |
| 133 | Long Branch | NJ | $73,435 | $35.31 | 125.9 | 4.6% |
| 134 | Revere | MA | $73,431 | $35.30 | 127.9 | 3.2% |
| 135 | Shoreline | WA | $73,332 | $35.26 | 117.8 | 3.6% |
| 136 | Lake Elsinore | CA | $73,202 | $35.19 | 150 | 5.1% |
| 137 | Irvington | NJ | $73,085 | $35.14 | 130.1 | 3.6% |
| 138 | Westfield | NJ | $73,007 | $35.10 | 114.1 | 4.7% |
| 139 | Montebello | CA | $73,006 | $35.10 | 157.9 | 5.1% |
| 140 | Perry Hall | MD | $73,003 | $35.10 | 118.9 | 3.7% |
| 141 | Millville | NJ | $73,003 | $35.10 | 117 | 4.6% |
| 142 | Woodland | CA | $72,921 | $35.06 | 154.6 | 4.7% |
| 143 | East Hartford | CT | $72,891 | $35.04 | 110.7 | 3.8% |
| 144 | Hoboken | NJ | $72,830 | $35.01 | 119.9 | 3.5% |
| 145 | Anchorage | AK | $72,800 | $35.00 | 127 | 4.5% |
| 146 | Watertown | MA | $72,767 | $34.98 | 124 | 3.7% |
| 147 | Vacaville | CA | $72,689 | $34.95 | 149.5 | 4.7% |
| 148 | Severna Park | MD | $72,689 | $34.95 | 104.2 | 3.1% |
| 149 | Dracut | MA | $72,672 | $34.94 | 126.4 | 3.7% |
| 150 | Norwood | MA | $72,668 | $34.94 | 126.3 | 4.1% |
| 151 | La Habra | CA | $72,666 | $34.94 | 154.8 | 4.5% |
| 152 | National City | CA | $72,577 | $34.89 | 154.5 | 4.8% |
| 153 | Bentonville | AR | $72,500 | $34.86 | 98 | 2.2% |
| 154 | Chicago | IL | $72,500 | $34.86 | 107 | 4.2% |
| 155 | Peabody | MA | $72,474 | $34.84 | 140.5 | 3.2% |
| 156 | Medford | MA | $72,402 | $34.81 | 128.4 | 4.1% |
| 157 | Marlboro | NJ | $72,353 | $34.79 | 113.1 | 4.7% |
| 158 | Neptune | NJ | $72,321 | $34.77 | 115.7 | 3.6% |
| 159 | Thousand Oaks | CA | $72,316 | $34.77 | 156.7 | 4.9% |
| 160 | Huntington Park | CA | $72,311 | $34.76 | 154.9 | 4.6% |
| 161 | Meriden | CT | $72,064 | $34.65 | 110.5 | 3.3% |
| 162 | Chula Vista | CA | $72,000 | $34.62 | 140 | 3.5% |
| 163 | Elk Grove | CA | $72,000 | $34.62 | 115 | 3.2% |
| 164 | Roseville | CA | $72,000 | $34.62 | 115 | 3.0% |
| 165 | Arvada | CO | $72,000 | $34.62 | 110 | 2.8% |
| 166 | Atlanta | GA | $72,000 | $34.62 | 107 | 3.2% |
| 167 | Honolulu | HI | $72,000 | $34.62 | 186 | 3.0% |
| 168 | Ann Arbor | MI | $72,000 | $34.62 | 108 | 2.5% |
| 169 | Minneapolis | MN | $72,000 | $34.62 | 102 | 2.8% |
| 170 | Raleigh | NC | $72,000 | $34.62 | 102 | 2.8% |
| 171 | Yonkers | NY | $72,000 | $34.62 | 140 | 3.8% |
| 172 | Portland | OR | $72,000 | $34.62 | 130 | 3.5% |
| 173 | Irving | TX | $72,000 | $34.62 | 100 | 2.8% |
| 174 | Midland | TX | $72,000 | $34.62 | 100 | 3.5% |
| 175 | Sandy | UT | $72,000 | $34.62 | 105 | 2.2% |
| 176 | Manassas | VA | $72,000 | $34.62 | 115 | 2.5% |
| 177 | Renton | WA | $72,000 | $34.62 | 115 | 3.0% |
| 178 | Olney | MD | $72,000 | $34.62 | 116.6 | 3.8% |
| 179 | Chelmsford | MA | $71,999 | $34.61 | 127.9 | 3.0% |
| 180 | Porterville | CA | $71,982 | $34.61 | 145.9 | 4.7% |
| 181 | Eastvale | CA | $71,917 | $34.58 | 151 | 4.3% |
| 182 | Lacey | WA | $71,880 | $34.56 | 113.3 | 3.9% |
| 183 | Chicopee | MA | $71,795 | $34.52 | 125.8 | 3.9% |
| 184 | Upland | CA | $71,771 | $34.51 | 149.7 | 4.4% |
| 185 | Alameda | CA | $71,685 | $34.46 | 152.3 | 5.0% |
| 186 | Temecula | CA | $71,677 | $34.46 | 125.6 | 4.2% |
| 187 | Monterey Park | CA | $71,637 | $34.44 | 159.4 | 5.2% |
| 188 | Carson | CA | $71,555 | $34.40 | 140.8 | 5.5% |
| 189 | Taunton | MA | $71,547 | $34.40 | 138.5 | 3.3% |
| 190 | Camden | NJ | $71,415 | $34.33 | 129.1 | 4.3% |
| 191 | Yorba Linda | CA | $71,403 | $34.33 | 146.1 | 5.4% |
| 192 | Mountain View | CA | $71,352 | $34.30 | 141.7 | 4.9% |
| 193 | Berkeley Township | NJ | $71,334 | $34.30 | 111.3 | 4.4% |
| 194 | Yuba City | CA | $71,321 | $34.29 | 159.2 | 4.5% |
| 195 | Rahway | NJ | $71,305 | $34.28 | 121.7 | 4.3% |
| 196 | Laguna Niguel | CA | $71,222 | $34.24 | 148 | 4.4% |
| 197 | Hoover | AL | $71,200 | $34.23 | 96 | 2.6% |
| 198 | Randallstown | MD | $71,149 | $34.21 | 110.3 | 3.4% |
| 199 | Bethesda | MD | $71,145 | $34.20 | 116.7 | 3.5% |
| 200 | Ramapo | NY | $71,075 | $34.17 | 146.3 | 4.5% |
Data via Salario— free salary & paycheck calculators